国家德比 · 第15轮 · 20:00开球
LIVE
第15轮 · 22:00开球
LIVE| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第15轮 | 皇马 |
2 - 1 | 巴萨 |
12-01 20:00 | 已结束 |
| 第15轮 | 马竞 |
3 - 0 | 塞维利亚 |
12-01 22:00 | 已结束 |
| 第16轮 | 比利亚雷亚尔 |
VS | 皇家社会 |
12-08 19:00 | 未开始 |
| 第16轮 | 毕尔巴鄂 |
VS | 瓦伦西亚 |
12-08 21:00 | 未开始 |
| 第16轮 | 赫塔费 |
VS | 皇家贝蒂斯 |
12-09 18:00 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 |
15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | 38 |
| 2 | 巴塞罗那 |
15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 15 | 36 |
| 3 | 马德里竞技 |
15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 14 | 33 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 |
15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | 28 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 |
15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | 26 |
| 6 | 皇家社会 |
15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | 25 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 |
15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | 23 |
| 8 | 塞维利亚 |
15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 | 21 |
西甲历史最成功俱乐部,15次欧冠冠军,主场伯纳乌球场可容纳8万人
积分榜第1
拉玛西亚青训闻名世界,传控足球代表,诺坎普球场正在翻新中
积分榜第2
西蒙尼执教打造铁血防守,万达大都会球场氛围火爆,近年崛起势头强劲
积分榜第3
巴斯克地区骄傲,坚持只用巴斯克球员政策,圣马梅斯球场氛围独特
积分榜第4
在本轮西甲焦点战中,皇家马德里凭借贝林厄姆的梅开二度,主场2-1击败巴塞罗那,继续领跑积分榜。维尼修斯助攻首开纪录,莱万多夫斯基为巴萨扳回一城。
马德里竞技在万达大都会球场以3-0完胜塞维利亚,格列兹曼贡献一传一射,阿尔瓦雷斯和略伦特各入一球,马竞稳居积分榜第三位。
截至第15轮,巴塞罗那前锋莱万多夫斯基以14球领跑西甲射手榜,年仅17岁的亚马尔以10球排名第二,展现出惊人的天赋和潜力。